En ce moment
Multis
Cliquez pour afficher
Rebooting Dreams
06 au 24 novembre 2026
| Xavier | Zayne | Rafayel | Sylus | Caleb |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Program Fallacy | Shattered Simulacrum | Synced Drowning | Paradox Vector | Oneiric Protocol |
A Night That Never Ends
22 septembre au 10 octobre 2026
Once Upon a Frame
17 juin au 2 juillet 2026
Lingering Lust
30 avril au 15 mai 2026
| Xavier | Zayne | Rafayel | Sylus | Caleb |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sunken Glow | Silent Underflow | Rippling Blossoms | Darkbound Souls | Vinesurge Instinct |
Mortality’s Tenderness
10 au 27 février 2026
| Xavier | Zayne | Rafayel | Sylus | Caleb |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Blades with Blossoms | Entwined Kites | Carved Gemheart | Shared Lanterns | Clearday Return |
Throne of Eros
31 décembre 2025 au 21 janvier 2026
| Xavier | Zayne | Rafayel | Sylus | Caleb |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eulogy of Light | Aeon’s Canon | Fires of Devotion | Primordial Chaos | Imperial Thronesong |
Heartbeats Ablaze
29 octobre au 18 novembre 2025
| Xavier | Zayne | Rafayel | Sylus | Caleb |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Offbeat Track | Chilling Crescendo | Ignited Echoes | Improvised Flow | Passionate Overload |
You And Midsummer
12 au 31 août 2025
| Xavier | Zayne | Rafayel | Sylus | Caleb |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Coolsplash Soak | Runaway Waves | Heatwave Torrent | Lovespeed Ride | Clearwind Glide |
Witnessed by Deepspace
03 au 22 juillet 2025
| Xavier | Zayne | Rafayel | Sylus | Caleb |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Starfall Sanctuary | Iceborn Warmth | Destined Dawntide | Alternative Darkborne | Wayward Wonderland |
Spring and Flowers
30 avril au 18 mai 2025
| Xavier | Zayne | Rafayel | Sylus | Caleb |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inflorescence Imprints | Fragrant Possession | Wisteria Waltz | Valleydream Bloom | Floating Floraletter |
Tomorrow’s Catch-22
10 au 27 février 2025
| Xavier | Zayne | Rafayel | Sylus | Caleb |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Deluded Fiction | Immediate Disorder | Extreme Dose | Innocent Birdcage | Tainted Cuts |
Nightly Rendezvous
31 décembre 2024 au 20 janvier 2025
Yes, Cat Caretaker
12 au 30 novembre 2024
Wander In Wonder
23 septembre au 9 octobre 2024
Misty Invasion
7 au 27 août 2024
Entwined Shadows
25 juin au 10 juillet 2024
Lingering Gaze
11 au 23 mars 2024
Veiled Whispers
5 au 19 février 2024
Solos
Cliquez pour afficher
Série 5
| Xavier | Zayne | Rafayel | Sylus | Caleb |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tranquil Moments 9 au 18 mars 2026 | Secret’s Kiss 23 janvier au 1 février 2026 | Nightly Overflow 27 octobre au 5 novembre 2026 | Kitten Included 22 au 31 mai 2026 |
Série 4
| Xavier | Zayne | Rafayel | Sylus | Caleb |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Feverish Attempts 29 mai au 7 juin 2025 | Everlasting Wish 9 au 18 mars 2025 | Sweet Overdrive 21 au 30 novembre 2025 | Passionate Appraisal 9 au 18 septembre 2025 | Indulgent Scheme 18 au 27 décembre 2025 |
Série 3
| Xavier | Zayne | Rafayel | Sylus | Caleb |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Silvery Polyphony 18 au 28 décembre 2024 | Heartstring Notes 31 octobre au 10 novembre 2024 | Into The Canvas 10 au 20 septembre 2024 | Radiant Brilliance 20 au 30 octobre 2024 | Painful Signal 22 janvier au 8 février 2025 |
Série 2
| Xavier | Zayne | Rafayel | Sylus | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Faint Sensation 19 au 29 avril 2024 | Exclusive Tutorial 30 avril au 10 mai 2024 | Private Trip 28 mai au 7 juin 2024 | No Defense Zone 15 juillet au 1 août 2024 |
Série 1
| Xavier | Zayne | Rafayel | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Heartstring Symphony 18 au 26 janvier 2024 | Medical Rescue 21 au 29 février 2024 | Fireworks Vow 27 janvier au 4 février 2024 |
Myths
Cliquez pour afficher
Myth 4
| Xavier | Zayne | Rafayel | Sylus | Caleb |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| Vermilion Martial God 17 au 31 août 2026 |
Myth 3
| Xavier | Zayne | Rafayel | Sylus | Caleb |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| King of Darknight 25 juillet au 8 août 2025 | God of Annihilation 25 septembre au 9 octobre 2025 | Lemurian Sea God 17 juin au 1 juillet 2025 | Silverwing Fiend 2 au 16 décembre 2025 | Netherlord 28 mars au 11 avril 2026 |
Myth 2
| Xavier | Zayne | Rafayel | Sylus | Caleb |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lumiere 13 au 27 mao 2024 | Master of Fate 7 au 21 juin 2024 | God of the Tides 3 au 17 avril 2024 | Abysm Sovereign 2 au 16 décembre 2024 | Ultimate Weapon X-02 28 mars au 11 avril 2025 |
Myth 1
| Xavier | Zayne | Rafayel | Sylus | Caleb |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Lightseeker | Foreseer | Abysswalker | Relentless Conqueror | Farspace Colonel |
Anniversaires
Cliquez pour afficher
2026
| Xavier | Zayne | Rafayel | Sylus | Caleb |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lingering Light 11 au 18 octobre 2026 | When Embers Rise 31 août au 7 septembre 2026 | Duskbright Steps 1 au 8 mars 2026 | Rainlit Night 13 au 20 avril 2026 | Your Skyblue 8 au 15 juin 2026 |
2025
| Xavier | Zayne | Rafayel | Sylus | Caleb |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Between Stars 11 au 18 octobre 2025 | Dawnbreak Promise 31 août au 7 septembre 2025 | Boundless Seas 1 au 8 mars 2025 | Where Hearts Live 13 au 20 avril 2025 | No-Return Night 8 au 15 juin 2025 |
2024
| Xavier | Zayne | Rafayel | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Celestial Message 11 au 18 octobre 2024 | Eternal Attachment 31 août au 7 septembre 2024 | Unforgettable Adventure 1 au 8 mars 2024 |
Promises
Cliquez pour afficher
Série 8
| Xavier | Zayne | Rafayel | Sylus | Caleb |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
| Favored Exception 21 octobre au 18 décembre 2026 | Glistening Intent 21 octobre au 18 décembre 2026 |
Série 7
Série 6
Série 5
Série 4
Série 3
Série 2
| Xavier | Zayne | Rafayel | Sylus | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Winter’s Sun 14 septembre au 11 novembre 2024 | Dream Revisited 14 septembre au 11 novembre 2024 | Tipsy 15 juillet au 11 septembre 2024 | No Way Out 15 juillet au 11 septembre 2024 |
Série 1
| Xavier | Zayne | Rafayel | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Succumb 17 mars au 14 mai 2024 | Heartstring Healer 14 mai au 11 juillet 2024 | Homecoming Sonata 18 janvier au 16 mars 2024 |
10 days with you
Cliquez pour afficher
Série 4
Série 3
Série 2
Série 1
| Xavier | Zayne | Rafayel | Sylus | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lost Signal 13 juin au 1 juillet 2024 | Dawn’s Shadows 5 au 23 février 2024 | Lost In Your Eyes 19 avril au 7 mai 2024 | Wild Gaze 15 juillet au 2 août 2024 |
Divers
Cliquez pour afficher
Oracle of Stars, série 2
21 février au 10 mars 2024
Oracle of Stars, série 1
18 janvier au 4 février 2024
Heartfelt Gift, série 2
| Xavier | Zayne | Rafayel | Sylus | Caleb |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Precious Moment 18 décembre 2025 au 2 janvier 2026 | Framed Dusk 18 juillet au 2 août 2026 | Rising Tides 19 mars au 3 avril 2026 |
Heartfelt Gift, série 1
| Xavier | Zayne | Rafayel | Sylus | Caleb |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Unique Aftertaste 20 mars au 3 avril 2024 | Engraved Affection 18 décembre 2024 au 2 janvier 2025 | Sparkling Traces 29 juillet au 13 août 2024 | Magnum Opus 12 au 27 mars 2025 | Yearly Nostalgia 12 au 27 juillet 2025 |
Wishing Well (Rotation)
| Xavier | Zayne | Rafayel | Sylus | Caleb |
|---|---|---|---|---|
![]() Fluffy Trap | ![]() Business Trip | ![]() Your Fragrance | ![]() Immobilized | |
![]() Precious Bonfire | ![]() Gentle Twilight | ![]() Blossoms | ![]() Endless Summer | |
Début
Main Story Branches
| Xavier | Zayne | Rafayel | Sylus | Caleb |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Outcast’s Voyage 7 au 17 décembre 2024 | Frozen Nightfall 30 septembre au 10 octobre 2024 | Seething Flames 8 au 18 novembre 2024 | Trajectory Astray 17 au 27 septembre 2026 |
Sweetie Silk
7 au 20 août 2024
Touring In Love
31 décembre 2024 au 20 janvier 2025
Fondness Treasure
31 décembre 2014 au 20 janvier 2025
Festive Blessing
22 janvier au 8 février 2025
| Xavier | Zayne | Rafayel | Sylus | Caleb |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Twofold Heartbeat | Cherished Longing | Love’s Silhouette | Ordinary Traces | Intertwined Gold |
Illusia Locus
31 décembre 2025 au 21 janvier 2026
| Xavier | Zayne | Rafayel | Sylus | Caleb |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Celestial Yearn | Frost Salvation | Eventide Recitative | Grasped Dominion | Verdant Wetlands |




















































































































































































































































































































































































































































































































































